Der 33. Spieltag 20.05.12
| So. 15.00 | FSV Oberwalluf | - |
SG Walluf II |
: |
| So. 15.00 | Born | - | Bad Schwalbach | : |
| So. 15.00 |
Seitzenhahn |
- | Kemel | : |
| So. 15.00 | Erbach | - | Hallgarten |
: |
| So. 15.00 | Holzhausen | - | Hünstetten | : |
| So. 15.00 | Kiedrich | - | Laufenselden | : |
| So. 15.00 | Türk Aarbergen | - |
Baris Idstein |
: |
Klick hier > Ergebnisse + Spieltag < klick hier
Tabelle aktuell So. 13.05.12
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Walluf II | 28 | 23 | 3 | 2 | 104:39 | 65 | 72 |
| 2. | FSV Bad Schwalbach | 28 | 19 | 4 | 5 | 80:33 | 47 | 61 |
| 3. | SG Hünstetten | 28 | 18 | 3 | 7 | 77:32 | 45 | 57 |
| 4. | FSV Oberwalluf | 29 | 17 | 5 | 7 | 89:59 | 30 | 56 |
| 5. | SV Walsdorf | 29 | 15 | 4 | 10 | 69:42 | 27 | 49 |
| 6. | Türkgücü Aarbergen | 27 | 14 | 6 | 7 | 62:47 | 15 | 48 |
| 7. | SV Hallgarten | 28 | 13 | 5 | 10 | 49:53 | -4 | 44 |
| 8. | GSV Born | 28 | 12 | 7 | 9 | 74:51 | 23 | 43 |
| 9. | 1.FC Kiedrich | 28 | 12 | 2 | 14 | 59:69 | -10 | 38 |
| 10. | 1. FC Hettenhain | 29 | 10 | 2 | 17 | 33:67 | -34 | 32 |
| 11. | TGSV Holzhausen | 28 | 9 | 4 | 15 | 44:56 | -12 | 31 |
| 12. | SV Erbach | 28 | 7 | 7 | 14 | 47:75 | -28 | 28 |
| 13. | Baris Spor Idstein | 28 | 8 | 3 | 17 | 46:79 | -33 | 27 |
| 14. | SV Seitzenhahn | 28 | 6 | 4 | 18 | 41:77 | -36 | 22 |
| 15. | SG Laufenselden | 28 | 5 | 4 | 19 | 36:84 | -48 | 19 |
| 16. | TUS Kemel | 28 | 2 | 7 | 19 | 43:90 | -47 | 13 |
Der Spielplan Saison 2011/12
| Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Tore | |
| Do.11.08.11 | 19:30 | SV Seitzenhahn | SG Walluf II | 3:5 |
| So. 21.08.11 | 15:00 | SV Erbach | SG Walluf II | 1:4 |
| Di. 23.08.11 | 19:30 | SG Walluf II | Baris Spor Idstein | 11:0 |
| So. 04.09.11 | 13:00 | SG Walluf II | SG Laufenselden | 11:0 |
| So. 18.09.11 | 13:00 | SG Walluf II | SG Hünstetten | 3:6 |
| So. 25.09.11 | 15:00 | Türk Aarbergen | SG Walluf II | 0:2 |
| So. 02.10.11 | 13:00 | SG Walluf II | SV Hallgarten | 4:1 |
| So. 09.10.11 | 15:00 | SV Walsdorf | SG Walluf II | 2:2 |
| Do. 27.10.11 | 19:30 | TGSV Holzhausen | SG Walluf II | 1:2 |
| So. 16.10.11 | 13:00 | SG Walluf II | TUS Kemel | 4:1 |
| Do. 20.10.11 | 19:30 | 1. FC Kiedrich | SG Walluf II | 3:3 |
| So. 23.10.11 | 15:00 | 1.FC Hettenhain | SG Walluf II | 0:3 |
| So. 30.10.11 | 13:00 | SG Walluf II | FSV Bad Schwalbach | 5:1 |
| So. 06.11.11 | 12:30 | SG Walluf II | FSV Oberwalluf | 3:2 |
| So. 13.11.11 | 14:30 | GSV Born | SG Walluf II | 1:3 |
| Rückrunde | ||||
| So. 27.11.11 | 12:30 | SG Walluf II | SV Erbach | 2:2 |
| So. 04.12.11 | 14:00 | Baris Spor Idstein | SG Walluf II | 1:2 |
| So. 11.12.11 | 12:00 | SG Walluf II | TGSV Holzhausen | 3:2 |
| So. 26.02.12 | 12:00 | SG Walluf II | SV Seitzenhahn | 5:0 |
| So. 11.03.12 | 15:00 | SG Laufenselden | SG Walluf II | 3:2 |
| So. 18.03.12 | 13:00 | SG Walluf II | 1.FC Kiedrich | 4:1 |
| So. 25.03.12 | 15:00 | SG Hünstetten | SG Walluf II | 0:2 |
| So. 01.04.12 | 13:00 | SG Walluf II | Türkgücü Aarbergen | 3:3 |
| So. 15.04.12 | 15:00 | SV Hallgarten | SG Walluf II | 1:3 |
| So. 22.04.12 | 13:00 | SG Walluf II | SV Walsdorf | 3:1 |
| So. 29.04.12 | 15:00 | TUS Kemel | SG Walluf II | 2:3 |
| So. 06.05.12 | 13:00 | SG Walluf II | 1.FC Hettenhain | 2:3 |
| So. 13.05.12 | 15:00 | FSV Bad Schwalbach | SG Walluf II | 2:3 |
| So. 20.05.12 | 15:00 | FSV Oberwalluf | SG Walluf II | |
| Sa. 26.05.12 | 15:30 | SG Walluf II | GSV Born | |
JFV Walluf im Rheingau
SG Walluf 1932 e.V.


