Das Team
Hinten: B.Denzer, N.Mohr, A.Wlochowitz, D.Jetzoreck, M.Binnefeld, L.Soeder, Y.Weis Vorne: J.Pleschko, R.Sand, T.Reichel, M.Hierath, G.Kretschmer
Trainer Steffen Sturm
Training: Mo. 17.00 - 18.30 Uhr in Rauenthal
Do. 17.00 - 18.30 Uhr in Walluf
Tel. 0170 - 8620209
E-Mail : SS87@gmx.net
Die Situation
Der 21. Spieltag 16.05.09
SG Walluf - Orlen 7:0
JSG Waldems - Wörsdorf 6:2
Hahn - Eltville 3:0
Hettenhain/Born - JSG Beue/Becht/Limbach 1:5
FSV Winkel - Neuhof 3:0
Lorch - Hattenh/Hallgarten am Di. den 20.05. 18.30 Uhr
| 1. | JSG Waldems/ Walsdorf | 21 | 16 | 0 | 5 | 80:31 | 49 | 48 |
| 2. | SG Walluf | 21 | 15 | 2 | 4 | 105:27 | 78 | 47 |
| 3. | Hatth/ Hallg/ Oes | 20 | 15 | 2 | 3 | 64:16 | 48 | 47 |
| 4. | TUS Hahn | 21 | 14 | 1 | 6 | 59:51 | 8 | 43 |
| 5. | TSG Wörsdorf 2 | 21 | 11 | 2 | 8 | 75:45 | 30 | 35 |
| 6. | FSV Winkel | 20 | 9 | 6 | 5 | 38:27 | 11 | 33 |
| 7. | SV Wisper Lorch | 20 | 7 | 3 | 10 | 51:68 | -17 | 24 |
| 8. | Beu/ Bech/ Lim/ Wal | 21 | 6 | 3 | 12 | 42:59 | -17 | 21 |
| 9. | Spvgg. Eltville | 21 | 6 | 3 | 12 | 41:74 | -33 | 21 |
| 10. | JSG Hettenhain/ Born | 21 | 6 | 2 | 13 | 51:72 | -21 | 20 |
| 11. | SG Orlen | 21 | 6 | 1 | 14 | 36:58 | -22 | 19 |
| 12. | SV Neuhof | 20 | 0 | 1 | 19 | 21:135 | -114 | 1 |



