Der 14. Spieltag 01.06.12
| Fr. 18.00 | Rüdesheim | - | Neuhof II | : |
| Sa. 14.00 | Orlen II | - | JFV Walluf III | : |
Klick hier > Ergebnisse + Spieltag < klick hier
Tabelle aktuell Sa. 12.05.12
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvgg. Eltville II | 13 | 12 | 1 | 0 | 57:16 | 41 | 37 |
| 2. | TV 1844 Idstein I | 13 | 8 | 2 | 3 | 37:16 | 21 | 26 |
| 3. | FC Oestrich | 13 | 7 | 2 | 4 | 27:35 | -8 | 23 |
| 4. | TV 1844 Idstein II | 13 | 7 | 1 | 5 | 29:24 | 5 | 22 |
| 5. | JFV Walluf III | 12 | 4 | 2 | 6 | 33:29 | 4 | 14 |
| 6. | SG Orlen 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 28:44 | -16 | 9 |
| 7. | SV Neuhof II | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:49 | -34 | 8 |
| 8. | VFR Rüdesheim | 12 | 2 | 1 | 9 | 33:46 | -13 | 7 |
JFV Walluf im Rheingau
SG Walluf 1932 e.V.


